資産運用における複利の力はすごいです。
株やFXなどのトレードで勝ち続けることができるなら、複利効果により、莫大なお金を手にすることが可能。うまくいけば億トレーダーになれるかもしれません。
トレードで勝つときもあれば、負ける時もあるので、なかなか計算どおりに行かないものですが、トータルで勝てているなら、いつか経済的自由を手に入れて脱サラできるかもしれません。
もしも、FXで1日10pips勝てるとしたら、どのくらいで脱サラできそうか、シミュレーションしてみました。
複利による資産運用
投資で勝てたお金を再投資すれば、複利効果によって、雪だるま式に資産が増えていきます。
例えば、トレードで毎年20%の利益をコンスタントに出せるトレーダーがいると仮定。
1年後、資産は20%増えて1.2倍。
その利益も再投資すれば、そのまた1年後には、1.2×1.2=1.44倍になります。
つまり、2年目の利益は元本に対して、20%ではなく、24%と多くなるのです。
これが複利。
利益を再投資しない場合は、単利と言います。
単利だと元本に対しての利益がずーっと20%で固定されているのに対し、複利は時間の経過とともに、どんどん利益が大きくなっていきます。
単利は足し算、複利は掛け算で利益が増えていくようなイメージですね。
期間が短いと、あまり差が開かないけど、長期になれば、どんどん差が広がっていきます。
毎年、複利運用した場合、5年後、10年後、15年後、20年後で、資産が何倍になるかを表にしてみると、こんな感じです。
増加率(%) | 5年後 | 10年後 | 15年後 | 20年後 |
---|---|---|---|---|
1% | 1.05 | 1.1 | 1.16 | 1.22 |
2% | 1.1 | 1.22 | 1.35 | 1.49 |
3% | 1.16 | 1.34 | 1.56 | 1.81 |
4% | 1.22 | 1.48 | 1.8 | 2.19 |
5% | 1.28 | 1.63 | 2.08 | 2.65 |
6% | 1.34 | 1.79 | 2.4 | 3.21 |
7% | 1.4 | 1.97 | 2.76 | 3.87 |
8% | 1.47 | 2.16 | 3.17 | 4.66 |
9% | 1.54 | 2.37 | 3.64 | 5.6 |
10% | 1.61 | 2.59 | 4.18 | 6.73 |
20% | 2.49 | 6.19 | 15.41 | 38.34 |
30% | 3.71 | 13.79 | 51.19 | 190.05 |
40% | 5.38 | 28.93 | 155.57 | 836.68 |
50% | 7.59 | 57.67 | 437.89 | 3325.26 |
60% | 10.49 | 109.95 | 1152.92 | 12089.26 |
70% | 14.2 | 201.6 | 2862.42 | 40642.31 |
80% | 18.9 | 357.05 | 6746.64 | 127482.36 |
90% | 24.76 | 613.11 | 15181.13 | 375899.73 |
100% | 32 | 1024 | 32768 | 1048576 |
年間の利益率が100%、つまり資産が毎年2倍になる場合、20年後には、なんと100万倍にまで膨れ上がります。2の20条ですから。
計算上はこのようになるけど、普通こんなに勝てるトレーダーはいないはずです。
超一流の凄腕トレーダーでも、年間リターンは平均20%くらいだと聞くので、それ以上というのは、なかなか難しいでしょう。
でも、仮に20%で複利運用できたとすると、20年後には38倍以上にもなるので、相当すごいですよね。
もし1日10pips勝てるなら
FXやってみると1日10pipsでも、勝ち続けるのは難しいです。勝つ日もあれば負ける日もあるし、そもそも10pipsも動かない日もあります。
でも、もし、毎日10pips勝ったとして、資産がどう増えていくのか、計算してみたら結構すごかったので驚きました。
脱サラして自由な生活を手にすることも可能でしょうし、FXで起業したり、楽しい事もいろいろできそうな気がします。
レバ25倍で億越えまで
日本のFX会社では、レバレッジは最大で25倍まで。
もし、現在100万円持っていて、レバ25倍でドル円をトレードして、毎日10pips勝ち続けたとすると、下の表のように資産が増えていく。為替レートは1ドル100円として計算してみた。
1億円を超えるのは、187日後ですね。
日数 | 資産額(円) | 数量(ドル/円) | 利益(円) | 取引後資産(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 1,000,000 | 250,000 | 25,000 | 1,025,000 |
2 | 1,025,000 | 256,250 | 25,625 | 1,050,625 |
3 | 1,050,625 | 262,656 | 26,266 | 1,076,891 |
4 | 1,076,891 | 269,223 | 26,922 | 1,103,813 |
5 | 1,103,813 | 275,953 | 27,595 | 1,131,408 |
6 | 1,131,408 | 282,852 | 28,285 | 1,159,693 |
7 | 1,159,693 | 289,923 | 28,992 | 1,188,686 |
8 | 1,188,686 | 297,171 | 29,717 | 1,218,403 |
9 | 1,218,403 | 304,601 | 30,460 | 1,248,863 |
10 | 1,248,863 | 312,216 | 31,222 | 1,280,085 |
11 | 1,280,085 | 320,021 | 32,002 | 1,312,087 |
12 | 1,312,087 | 328,022 | 32,802 | 1,344,889 |
13 | 1,344,889 | 336,222 | 33,622 | 1,378,511 |
14 | 1,378,511 | 344,628 | 34,463 | 1,412,974 |
15 | 1,412,974 | 353,243 | 35,324 | 1,448,298 |
16 | 1,448,298 | 362,075 | 36,207 | 1,484,506 |
17 | 1,484,506 | 371,126 | 37,113 | 1,521,618 |
18 | 1,521,618 | 380,405 | 38,040 | 1,559,659 |
19 | 1,559,659 | 389,915 | 38,991 | 1,598,650 |
20 | 1,598,650 | 399,663 | 39,966 | 1,638,616 |
21 | 1,638,616 | 409,654 | 40,965 | 1,679,582 |
22 | 1,679,582 | 419,895 | 41,990 | 1,721,571 |
23 | 1,721,571 | 430,393 | 43,039 | 1,764,611 |
24 | 1,764,611 | 441,153 | 44,115 | 1,808,726 |
25 | 1,808,726 | 452,181 | 45,218 | 1,853,944 |
26 | 1,853,944 | 463,486 | 46,349 | 1,900,293 |
27 | 1,900,293 | 475,073 | 47,507 | 1,947,800 |
28 | 1,947,800 | 486,950 | 48,695 | 1,996,495 |
29 | 1,996,495 | 499,124 | 49,912 | 2,046,407 |
30 | 2,046,407 | 511,602 | 51,160 | 2,097,568 |
31 | 2,097,568 | 524,392 | 52,439 | 2,150,007 |
32 | 2,150,007 | 537,502 | 53,750 | 2,203,757 |
33 | 2,203,757 | 550,939 | 55,094 | 2,258,851 |
34 | 2,258,851 | 564,713 | 56,471 | 2,315,322 |
35 | 2,315,322 | 578,831 | 57,883 | 2,373,205 |
36 | 2,373,205 | 593,301 | 59,330 | 2,432,535 |
37 | 2,432,535 | 608,134 | 60,813 | 2,493,349 |
38 | 2,493,349 | 623,337 | 62,334 | 2,555,682 |
39 | 2,555,682 | 638,921 | 63,892 | 2,619,574 |
40 | 2,619,574 | 654,894 | 65,489 | 2,685,064 |
41 | 2,685,064 | 671,266 | 67,127 | 2,752,190 |
42 | 2,752,190 | 688,048 | 68,805 | 2,820,995 |
43 | 2,820,995 | 705,249 | 70,525 | 2,891,520 |
44 | 2,891,520 | 722,880 | 72,288 | 2,963,808 |
45 | 2,963,808 | 740,952 | 74,095 | 3,037,903 |
46 | 3,037,903 | 759,476 | 75,948 | 3,113,851 |
47 | 3,113,851 | 778,463 | 77,846 | 3,191,697 |
48 | 3,191,697 | 797,924 | 79,792 | 3,271,490 |
49 | 3,271,490 | 817,872 | 81,787 | 3,353,277 |
50 | 3,353,277 | 838,319 | 83,832 | 3,437,109 |
51 | 3,437,109 | 859,277 | 85,928 | 3,523,036 |
52 | 3,523,036 | 880,759 | 88,076 | 3,611,112 |
53 | 3,611,112 | 902,778 | 90,278 | 3,701,390 |
54 | 3,701,390 | 925,348 | 92,535 | 3,793,925 |
55 | 3,793,925 | 948,481 | 94,848 | 3,888,773 |
56 | 3,888,773 | 972,193 | 97,219 | 3,985,992 |
57 | 3,985,992 | 996,498 | 99,650 | 4,085,642 |
58 | 4,085,642 | 1,021,411 | 102,141 | 4,187,783 |
59 | 4,187,783 | 1,046,946 | 104,695 | 4,292,478 |
60 | 4,292,478 | 1,073,119 | 107,312 | 4,399,790 |
61 | 4,399,790 | 1,099,947 | 109,995 | 4,509,784 |
62 | 4,509,784 | 1,127,446 | 112,745 | 4,622,529 |
63 | 4,622,529 | 1,155,632 | 115,563 | 4,738,092 |
64 | 4,738,092 | 1,184,523 | 118,452 | 4,856,545 |
65 | 4,856,545 | 1,214,136 | 121,414 | 4,977,958 |
66 | 4,977,958 | 1,244,490 | 124,449 | 5,102,407 |
67 | 5,102,407 | 1,275,602 | 127,560 | 5,229,967 |
68 | 5,229,967 | 1,307,492 | 130,749 | 5,360,717 |
69 | 5,360,717 | 1,340,179 | 134,018 | 5,494,734 |
70 | 5,494,734 | 1,373,684 | 137,368 | 5,632,103 |
71 | 5,632,103 | 1,408,026 | 140,803 | 5,772,905 |
72 | 5,772,905 | 1,443,226 | 144,323 | 5,917,228 |
73 | 5,917,228 | 1,479,307 | 147,931 | 6,065,159 |
74 | 6,065,159 | 1,516,290 | 151,629 | 6,216,788 |
75 | 6,216,788 | 1,554,197 | 155,420 | 6,372,207 |
76 | 6,372,207 | 1,593,052 | 159,305 | 6,531,513 |
77 | 6,531,513 | 1,632,878 | 163,288 | 6,694,800 |
78 | 6,694,800 | 1,673,700 | 167,370 | 6,862,170 |
79 | 6,862,170 | 1,715,543 | 171,554 | 7,033,725 |
80 | 7,033,725 | 1,758,431 | 175,843 | 7,209,568 |
81 | 7,209,568 | 1,802,392 | 180,239 | 7,389,807 |
82 | 7,389,807 | 1,847,452 | 184,745 | 7,574,552 |
83 | 7,574,552 | 1,893,638 | 189,364 | 7,763,916 |
84 | 7,763,916 | 1,940,979 | 194,098 | 7,958,014 |
85 | 7,958,014 | 1,989,503 | 198,950 | 8,156,964 |
86 | 8,156,964 | 2,039,241 | 203,924 | 8,360,888 |
87 | 8,360,888 | 2,090,222 | 209,022 | 8,569,911 |
88 | 8,569,911 | 2,142,478 | 214,248 | 8,784,158 |
89 | 8,784,158 | 2,196,040 | 219,604 | 9,003,762 |
90 | 9,003,762 | 2,250,941 | 225,094 | 9,228,856 |
91 | 9,228,856 | 2,307,214 | 230,721 | 9,459,578 |
92 | 9,459,578 | 2,364,894 | 236,489 | 9,696,067 |
93 | 9,696,067 | 2,424,017 | 242,402 | 9,938,469 |
94 | 9,938,469 | 2,484,617 | 248,462 | 10,186,931 |
95 | 10,186,931 | 2,546,733 | 254,673 | 10,441,604 |
96 | 10,441,604 | 2,610,401 | 261,040 | 10,702,644 |
97 | 10,702,644 | 2,675,661 | 267,566 | 10,970,210 |
98 | 10,970,210 | 2,742,553 | 274,255 | 11,244,465 |
99 | 11,244,465 | 2,811,116 | 281,112 | 11,525,577 |
100 | 11,525,577 | 2,881,394 | 288,139 | 11,813,716 |
101 | 11,813,716 | 2,953,429 | 295,343 | 12,109,059 |
102 | 12,109,059 | 3,027,265 | 302,726 | 12,411,786 |
103 | 12,411,786 | 3,102,946 | 310,295 | 12,722,080 |
104 | 12,722,080 | 3,180,520 | 318,052 | 13,040,132 |
105 | 13,040,132 | 3,260,033 | 326,003 | 13,366,136 |
106 | 13,366,136 | 3,341,534 | 334,153 | 13,700,289 |
107 | 13,700,289 | 3,425,072 | 342,507 | 14,042,796 |
108 | 14,042,796 | 3,510,699 | 351,070 | 14,393,866 |
109 | 14,393,866 | 3,598,467 | 359,847 | 14,753,713 |
110 | 14,753,713 | 3,688,428 | 368,843 | 15,122,556 |
111 | 15,122,556 | 3,780,639 | 378,064 | 15,500,620 |
112 | 15,500,620 | 3,875,155 | 387,515 | 15,888,135 |
113 | 15,888,135 | 3,972,034 | 397,203 | 16,285,338 |
114 | 16,285,338 | 4,071,335 | 407,133 | 16,692,472 |
115 | 16,692,472 | 4,173,118 | 417,312 | 17,109,784 |
116 | 17,109,784 | 4,277,446 | 427,745 | 17,537,528 |
117 | 17,537,528 | 4,384,382 | 438,438 | 17,975,967 |
118 | 17,975,967 | 4,493,992 | 449,399 | 18,425,366 |
119 | 18,425,366 | 4,606,341 | 460,634 | 18,886,000 |
120 | 18,886,000 | 4,721,500 | 472,150 | 19,358,150 |
121 | 19,358,150 | 4,839,537 | 483,954 | 19,842,104 |
122 | 19,842,104 | 4,960,526 | 496,053 | 20,338,156 |
123 | 20,338,156 | 5,084,539 | 508,454 | 20,846,610 |
124 | 20,846,610 | 5,211,653 | 521,165 | 21,367,775 |
125 | 21,367,775 | 5,341,944 | 534,194 | 21,901,970 |
126 | 21,901,970 | 5,475,492 | 547,549 | 22,449,519 |
127 | 22,449,519 | 5,612,380 | 561,238 | 23,010,757 |
128 | 23,010,757 | 5,752,689 | 575,269 | 23,586,026 |
129 | 23,586,026 | 5,896,506 | 589,651 | 24,175,676 |
130 | 24,175,676 | 6,043,919 | 604,392 | 24,780,068 |
131 | 24,780,068 | 6,195,017 | 619,502 | 25,399,570 |
132 | 25,399,570 | 6,349,893 | 634,989 | 26,034,559 |
133 | 26,034,559 | 6,508,640 | 650,864 | 26,685,423 |
134 | 26,685,423 | 6,671,356 | 667,136 | 27,352,559 |
135 | 27,352,559 | 6,838,140 | 683,814 | 28,036,373 |
136 | 28,036,373 | 7,009,093 | 700,909 | 28,737,282 |
137 | 28,737,282 | 7,184,321 | 718,432 | 29,455,714 |
138 | 29,455,714 | 7,363,929 | 736,393 | 30,192,107 |
139 | 30,192,107 | 7,548,027 | 754,803 | 30,946,910 |
140 | 30,946,910 | 7,736,727 | 773,673 | 31,720,583 |
141 | 31,720,583 | 7,930,146 | 793,015 | 32,513,597 |
142 | 32,513,597 | 8,128,399 | 812,840 | 33,326,437 |
143 | 33,326,437 | 8,331,609 | 833,161 | 34,159,598 |
144 | 34,159,598 | 8,539,899 | 853,990 | 35,013,588 |
145 | 35,013,588 | 8,753,397 | 875,340 | 35,888,928 |
146 | 35,888,928 | 8,972,232 | 897,223 | 36,786,151 |
147 | 36,786,151 | 9,196,538 | 919,654 | 37,705,805 |
148 | 37,705,805 | 9,426,451 | 942,645 | 38,648,450 |
149 | 38,648,450 | 9,662,112 | 966,211 | 39,614,661 |
150 | 39,614,661 | 9,903,665 | 990,367 | 40,605,027 |
151 | 40,605,027 | 10,151,257 | 1,015,126 | 41,620,153 |
152 | 41,620,153 | 10,405,038 | 1,040,504 | 42,660,657 |
153 | 42,660,657 | 10,665,164 | 1,066,516 | 43,727,173 |
154 | 43,727,173 | 10,931,793 | 1,093,179 | 44,820,353 |
155 | 44,820,353 | 11,205,088 | 1,120,509 | 45,940,862 |
156 | 45,940,862 | 11,485,215 | 1,148,522 | 47,089,383 |
157 | 47,089,383 | 11,772,346 | 1,177,235 | 48,266,618 |
158 | 48,266,618 | 12,066,654 | 1,206,665 | 49,473,283 |
159 | 49,473,283 | 12,368,321 | 1,236,832 | 50,710,115 |
160 | 50,710,115 | 12,677,529 | 1,267,753 | 51,977,868 |
161 | 51,977,868 | 12,994,467 | 1,299,447 | 53,277,315 |
162 | 53,277,315 | 13,319,329 | 1,331,933 | 54,609,248 |
163 | 54,609,248 | 13,652,312 | 1,365,231 | 55,974,479 |
164 | 55,974,479 | 13,993,620 | 1,399,362 | 57,373,841 |
165 | 57,373,841 | 14,343,460 | 1,434,346 | 58,808,187 |
166 | 58,808,187 | 14,702,047 | 1,470,205 | 60,278,392 |
167 | 60,278,392 | 15,069,598 | 1,506,960 | 61,785,351 |
168 | 61,785,351 | 15,446,338 | 1,544,634 | 63,329,985 |
169 | 63,329,985 | 15,832,496 | 1,583,250 | 64,913,235 |
170 | 64,913,235 | 16,228,309 | 1,622,831 | 66,536,066 |
171 | 66,536,066 | 16,634,016 | 1,663,402 | 68,199,467 |
172 | 68,199,467 | 17,049,867 | 1,704,987 | 69,904,454 |
173 | 69,904,454 | 17,476,113 | 1,747,611 | 71,652,065 |
174 | 71,652,065 | 17,913,016 | 1,791,302 | 73,443,367 |
175 | 73,443,367 | 18,360,842 | 1,836,084 | 75,279,451 |
176 | 75,279,451 | 18,819,863 | 1,881,986 | 77,161,437 |
177 | 77,161,437 | 19,290,359 | 1,929,036 | 79,090,473 |
178 | 79,090,473 | 19,772,618 | 1,977,262 | 81,067,735 |
179 | 81,067,735 | 20,266,934 | 2,026,693 | 83,094,428 |
180 | 83,094,428 | 20,773,607 | 2,077,361 | 85,171,789 |
181 | 85,171,789 | 21,292,947 | 2,129,295 | 87,301,084 |
182 | 87,301,084 | 21,825,271 | 2,182,527 | 89,483,611 |
183 | 89,483,611 | 22,370,903 | 2,237,090 | 91,720,701 |
184 | 91,720,701 | 22,930,175 | 2,293,018 | 94,013,719 |
185 | 94,013,719 | 23,503,430 | 2,350,343 | 96,364,062 |
186 | 96,364,062 | 24,091,015 | 2,409,102 | 98,773,163 |
187 | 98,773,163 | 24,693,291 | 2,469,329 | 101,242,492 |
188 | 101,242,492 | 25,310,623 | 2,531,062 | 103,773,555 |
レバレッジ別1年後の資産の増え方
100万円からスタートして、毎日10pips勝った場合、1年後に資産がどのくらい増えるのかをレバレッジ別にシミュレーションしてみました。
1年間でトレードできる日数が約240日くらいあるため、240日後を1年後としました。為替レートは1ドル100円と仮定。
しかし、利益が出れば、当然税金も納めなければいけません。
所得税、住民税、復興税の税金が合計20.315%かかります。1年後に税金が引かれた手取の額は右列に記載。
レバレッジ(倍) | 税引前資産額(円) | 税引後資産額(円) |
---|---|---|
1 | 1,271,097 | 1,216,023 |
2 | 1,615,300 | 1,490,302 |
3 | 2,052,220 | 1,838,462 |
4 | 2,606,700 | 2,280,299 |
5 | 3,310,204 | 2,840,886 |
6 | 4,202,574 | 3,551,971 |
7 | 5,334,245 | 4,453,743 |
8 | 6,769,050 | 5,597,067 |
9 | 8,587,760 | 7,046,307 |
10 | 10,892,554 | 8,882,881 |
11 | 13,812,661 | 11,209,769 |
12 | 17,511,486 | 14,157,178 |
13 | 22,195,600 | 17,889,714 |
14 | 28,126,079 | 22,615,416 |
15 | 35,632,816 | 28,597,159 |
16 | 45,132,554 | 36,167,025 |
17 | 57,151,641 | 45,744,435 |
18 | 72,354,696 | 57,858,989 |
19 | 91,580,743 | 73,179,265 |
20 | 115,888,735 | 92,549,089 |
21 | 146,614,897 | 117,033,231 |
22 | 185,444,942 | 147,974,952 |
23 | 234,504,991 | 187,068,452 |
24 | 296,476,035 | 236,450,078 |
25 | 374,737,965 | 298,813,097 |
税引引後の資産を見ると、レバレッジ1倍でも、約1.22倍になります。超一流のトレーダーみたいな投資成績になりますね。毎日10pips勝つのってすごいことなんだと思いました。
脱サラまでのシミュレーション
実際、レバレッジ25倍にしてトレードするのは、相当リスクですよね。現実的には、もっとレバレッジを下げたトレードになることでしょう。
ロスカットが怖いですので。
なるべく早く脱サラしたいのはやまやまだけど、損してお金を溶かしてしまっては元も子もありません。あまり無理のないレバレッジに調整してトレードした方がより安全かなと思います。
私は、3倍程度にしてます。すごくリスク取った時も5~6倍くらい。
それでも、結構こわいですね。
試しに、比較的リスクを抑えた低レバでトレードして、脱サラに十分な利益を出すまでにどのくらいの期間が必要なのか、シミュレーションしてみた。
現在資金を100万円持っていて、本業の収入から貯金を毎年100万円ずつできて、その貯金を投資に回せる会社員を想定。
年間の利益に加えて、貯金100万円を次の年の元本に追加していくとしてみました。
為替レートは1ドル100円で、1年間でトレードする日数は240日、税金は20.315%と仮定。
ドル円のトレードで毎日10pips勝てたとして、レバレッジを1倍、2倍、3倍にした場合、それぞれの資産の増え方と年間収入を計算してみました。
レバ1倍
まず、レバ1倍から。
100万円が、1年後に約1.22倍(税引後)になり、そこに貯金した100万円を元本に加えて、またトレードしていくと、以下の表のように資産が増えていきます。
15年後に1億円に到達。収入的に脱サラが視野に入ってくるかなと思えるのが、8年か9年後あたりからでしょうか。
年 | 資産額(円) | 税引後の年間利益(円) |
---|---|---|
1 | 1,216,023 | 216,023 |
2 | 2,694,736 | 478,713 |
3 | 4,492,886 | 798,150 |
4 | 6,679,478 | 1,186,592 |
5 | 9,338,425 | 1,658,947 |
6 | 12,571,767 | 2,233,342 |
7 | 16,503,586 | 2,931,819 |
8 | 21,284,771 | 3,781,184 |
9 | 27,098,803 | 4,814,032 |
10 | 34,168,802 | 6,069,999 |
11 | 42,766,087 | 7,597,285 |
12 | 53,220,586 | 9,454,500 |
13 | 65,933,503 | 11,712,916 |
14 | 81,392,706 | 14,459,204 |
15 | 100,191,460 | 17,798,754 |
レバ2倍
レバ2倍の場合は、9年で億越え、4、5年で脱サラ可能なレベルに到達。でも、毎年49%も増やすのは至難の業。15年だと金額が大きくなりすぎなので、10年までの計算に留めました。
年 | 資産額(円) | 税引後の年間利益(円) |
---|---|---|
1 | 1,490,302 | 490,302 |
2 | 3,711,301 | 1,220,999 |
3 | 7,021,260 | 2,309,959 |
4 | 11,954,098 | 3,932,838 |
5 | 19,305,514 | 6,351,416 |
6 | 30,261,343 | 9,955,829 |
7 | 46,588,833 | 15,327,490 |
8 | 70,921,720 | 23,332,887 |
9 | 107,185,064 | 35,263,344 |
10 | 161,228,388 | 53,043,324 |
レバ3倍
レバ3倍の場合は、7年で億越え、収入的には3年程で脱サラできそうなレベルですね。すごすぎます。でも、ちょっと元本が少なくて、心もとないかなと思います。
年 | 資産額(円) | 税引後の年間利益(円) |
---|---|---|
1 | 1,838,462 | 838,462 |
2 | 5,218,402 | 2,379,941 |
3 | 11,432,294 | 5,213,891 |
4 | 22,856,294 | 10,424,000 |
5 | 43,858,879 | 20,002,585 |
6 | 82,471,323 | 37,612,444 |
7 | 153,458,817 | 69,987,494 |
8 | 283,966,595 | 129,507,778 |
9 | 523,900,125 | 238,933,530 |
10 | 965,008,693 | 440,108,568 |
最後に
投資は計算通りに行かないけど、毎日たった10pipsでも確実に勝てるなら、その効果はすさまじいものだと思いました。
多分、10pips取れる日、もっと取れる日、損してしまう日、チャンスが無くて全くトレードできない日があると思います。
でも、レバ3倍にして、一日10pips取れば、3年くらいで会社辞めれるかもと思ったら、なんか希望が出てきました。もっと自由に生きていきたいものです。
資産を増やすには、運用成績を上げる他に、元本をどう確保するかも大事。節約して消費するお金を減らし、元本に回して複利運用できば、脱サラまでの時間を短縮することが可能になるでしょう。